| Encuesta de Salud 2022. Servicios y prácticas preventivas | Volver a índice | ||||||||||||||||
| MEDICACIÓN Y AUTOMEDICACIÓN | |||||||||||||||||
| Población de 0 a 14 años | |||||||||||||||||
| Tabla 9.9.2: Porcentaje de población de 0 a 14 años que ha consumido productos alternativos (homeopáticos y naturistas) en las últimas dos semana | |||||||||||||||||
| Porcentaje según nivel de estudios de la persona de referencia | |||||||||||||||||
| Nivel de estudios (persona de referencia) | Productos homeopáticos | Productos naturistas | |||||||||||||||
| Total | 0,64 | 1,81 | |||||||||||||||
| Primarios | 1,28 | 1,98 | |||||||||||||||
| Secundarios | 0,90 | 1,99 | |||||||||||||||
| Universitarios | 0,12 | 1,52 | |||||||||||||||
| Población de 0 a 14 años. | |||||||||||||||||
| Porcentaje e intervalo de confianza al 95% | |||||||||||||||||
| Nivel de estudios (persona de referencia) | Productos homeopáticos | Productos naturistas | |||||||||||||||
| Total | 0,64 (0,18; 1,60) |
1,81 (1,11; 2,80) |
|||||||||||||||
| Primarios | 1,28 (0,03; 7,02) |
1,98 (0,20; 7,40) |
|||||||||||||||
| Secundarios | 0,90 (0,19; 2,60) |
1,99 (0,97; 3,59) |
|||||||||||||||
| Universitarios | 0,12 (0,00; 0,65) |
1,52 (0,70; 2,83) |
|||||||||||||||
| Número de personas encuestadas | |||||||||||||||||
| Nivel de estudios (persona de referencia) | Productos homeopáticos | Productos naturistas | |||||||||||||||
| Total | 8/1583 | 31/1584 | |||||||||||||||
| Primarios | 1/105 | 2/105 | |||||||||||||||
| Secundarios | 6/925 | 18/925 | |||||||||||||||
| Universitarios | 1/548 | 11/549 | |||||||||||||||